DX230 ανταλλακτικά εξορυκτών 172447-57600 Κύκλος κυματισμού
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Excavator Slewing Ring |
Αριθμό μοντέλου: | DX230 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
---|---|
Τιμή: | Negotiatied price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπικό πακέτο αποστολής |
Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, paypal, εγγύηση εμπορίου |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα: | DX230 | Αριθμός τμήματος: | 172447-57600 |
---|---|---|---|
Όνομα τμήματος: | Γυρίζοντας συμπεριφορά | Εφαρμογή: | Τμήματα εκσκαφικών μηχανών |
Ετικέτα: | ZW | Ποιότητα: | Νέο |
Περιγραφή προϊόντων
DX230 ανταλλακτικά εξορυκτών 172447-57600 Κύκλος κυματισμού
Περιγραφή του προϊόντος
Εφαρμογή | Εκσκαφέας με κυλιόμενη μηχανή |
Ονοματεπώνυμο | Κουτάβι |
Μοντέλο μηχανής | DX230 |
MOQ | 1 PCS |
Υλικό | Χάλυβα από κράμα |
Εγγύηση | 6 μήνες |
Υπόθεση | Καινούργιο. |
Ποιότητα | Κινέζικη ποιότητα |
# | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Σχόλιο | Τι ώρα; | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
- | K1003392K | Συγκρότημα, σιδηροτροχικό πλαίσιο, STD | |||
1 | K1003393C | ΚΑΛΟΣΜΟΣ, ΤΡΑΠΟΣ | 5486 κιλά | 1 | |
1 | K1003393E | ΚΑΛΟΣΜΟΣ, ΤΡΑΠΟΣ | 5491 κιλά | 1 | |
1 | K1003393G | ΚΑΛΟΣΜΟΣ, ΤΡΑΠΟΣ | 1 | ||
3 | K1003129 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡ | 327 kg / 1580*1580*175 | 1 | |
3Α | 180-00297D2 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣ, ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΜΟΣ | 1 χιλιόγραμμα | 2 SET | |
9 | K1004271 | ΚΑΠΟΥΡΙΑ, ΠΟΥΡΙΑ | 20 κιλά | 1 | |
10 | Κ1004433 | ΚΟΥΡ, ΜΟΤΟΡ ((L.H)) | 14 κιλά | 1 | |
11 | Κ1004434 | ΚΟΥΡ, ΜΟΤΟΡ ((R.H) | 14 κιλά | 1 | |
12 | 422-00055 | ΚΑΛΠΟΥΛΗ, ΣΥΡΙΖΑ | 2 | ||
13 | K1004695 | ΠΟΥΛΟΣ | 1 χιλιόγραμμα | 1 | |
14 | 621-02938Β | ΚΑΠΙΑ | 1 χιλιόγραμμα | 1 | |
15 | Άλλες οδικές μεταφορές | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ | 1 | ||
16 | S0521266 | Επικαιροποίηση: | 3 | ||
17 | S0574966 | Επικαιροποιήσεις | 40 | ||
20 | S0575766 | BOLT, HEX | 1 χιλιόγραμμα | 4 | |
21 | S0573366 | Επικαιροποιημένο | 72 | ||
22 | S0530766 | Επικαιροποιημένο | 16 | ||
23 | DS0025016 | Δοκιμαστικό σύστημα | 2 | ||
24 | S0515066 | Μπόλτ M12X25 | 16 | ||
25 | S5102903 | ΠΛΗΡΙΑ, ΠΕΡΙΛΗΜΑ, M16 | Ε3110132 | 3 | |
27 | 2114-1831Α | ΠΛΗΡΙΣΜΟΣ, ΣΤΑΡΠΟΣ | 48 | ||
28 | S5103203 | ΠΛΥΤΗΡΙΑ, ΠΕΡΙΛΗΣΗ | 16 | ||
29 | S4013333 | ΝΑΤ | 4 | ||
30 | K1004832 | Φύλαξε, ακολούθησε. | 42 κιλά | 4 | |
31 | S5102703 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΣΤΗΣΗΣΗΣ ((M12) | 16 | ||
32 | 2114-1058D72 | ΠΛΗΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΙΣΜΟΣ | 16 |
Χρησιμοποιούμενα ρουλεμάν για εξορυκτές όλων των τύπων χαρακτηριστικά των ρουλεμάν εξορυκτών:
1)Ειδικά γωνιακά σφαιροφόρα ρουλεμάνια χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή μηχανημάτων εκσκαφής.
2) Γωνιακό ρουλεμάν για επαφή με εκσκαφέαΈχει μεγάλη γωνία επαφής ((40 μοίρες), έτσι μπορεί να αναλάβει μεγάλο αξιακό φορτίο.
3) ΕπενδύσειςΣυσκευές για την κατασκευή τροχιάςμπορεί να μεταφέρει μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου από τα ρουλεμάν του ίδιου μεγέθους επειδή έχει
4)Υψηλή ακρίβεια, χαμηλός θόρυβος, μακρά διάρκεια ζωής και αυτή η κλίση του ρουλεμάν χρησιμοποιούνται ευρέως στον εξορυκτήρα.