SK200 Αντικατάσταση ρουλεμάν για μίνι σκάφους YN40FU0001F1
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Excavator Slewing Ring |
| Αριθμό μοντέλου: | Sk200 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiatied price |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπικό πακέτο αποστολής |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, paypal, εγγύηση εμπορίου |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Σχήμα: | Sk200 | Αριθμός τμήματος: | ΥΠΕΔΑΣΤΗΤΑΣ |
|---|---|---|---|
| Όνομα τμήματος: | Γυρίζοντας συμπεριφορά | Εφαρμογή: | Τμήματα εκσκαφικών μηχανών |
| Ετικέτα: | ZW | Ποιότητα: | Νέο |
Περιγραφή προϊόντων
EX90 EX100-5 EX120-2 Κουνούμενο ρουλέ 4376753 για υδραυλικά εξαρτήματα σκαπανών
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5Κ-9243 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 2. | 7Y-1647 | Επικεφαλής [1] | ΠΕΡΙΛΗΣΗ | |
| 3. | 7Y-1650 | Επικεφαλής [1] | ΚΛΑΜΠ-ΧΟΥΣΕΣ | |
| 4. | 468-5306 | [40] | ΣΠΑΚΕΡ(20,5X38X34-MM THK) | |
| 5. | 148-4689 | Επικεφαλής [1] | ΤΟΥΜΕΣ ΑΣ | |
| 6. | 171 έως 9464 | [37] | ΣΠΑΚΕΡ(20.6X38X6-MM THK) | |
| 7. | 227-6081Y | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ & ΚΟΥΡΙΣΜΟΣ GP-SWING | |
| 8. | 227-6105 | Επικεφαλής [1] | Μπότα | |
| 9. | 227-6106 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | |
| 10. | 096-4902 | Επικεφαλής [1] | Ντόουελ | |
| 11. | 148-4703 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 12. | 148-4704 | Επικεφαλής [1] | ΠΕΡΙΛΗΣΗ | |
| 13. | 3Β-8489 | Επικεφαλής [1] | ΠΡΟΣΥΧΙΚΗΣΕΙΑ(1/8-27 PTF) | |
| 14. | 4N-9170 | Αριθμός: | ΚΛΙΠ(LOOP) | |
| 15. | 7Y-1648 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΗ | |
| 16. | 145-9278Μ | [40] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M20X2.5X90-MM) | |
| 17. | 5Q-3560Μ | [37] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M20X2.5X110-MM) | |
| 18. | 8Τ-4121 | [14] | Δυνατό για πλύσιμο(11X21X2,5-MM THK) | |
| 19. | 8Τ-4137Μ | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M10X1.5X20-MM) | |
| 20. | 8Τ-4136Μ | [12] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M10X1.5X25-MM) | |
| 21. | 8Τ-4199Μ | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M8X1.25X12-MM) | |
| 1U-8846BF | ΠΕΡΙΛΗΜΑΤΟΙΚΗ ΚΑΣΚΕΤΑ | |||
| Β | ΧΡΙΣΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΗΤΗΣΗΣ | |||
| F | Δεν εμφανίζεται | |||
| Μ | ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΜΟ | |||
| Y | Ειδική εικόνα | |||
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν



