Εκσκαφέας PC450-6 Κουρδιστικό δακτυλίδι 208-25-61100 Κουρδιστικό κύκλο
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Excavator Slewing Ring |
Αριθμό μοντέλου: | Pc450-6 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
---|---|
Τιμή: | Negotiatied price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπικό πακέτο αποστολής |
Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, paypal, εγγύηση εμπορίου |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα: | Pc450-6 | Αριθμός τμήματος: | 208-25-61100 |
---|---|---|---|
Όνομα τμήματος: | Γυρίζοντας συμπεριφορά | Εφαρμογή: | Τμήματα εκσκαφικών μηχανών |
Ετικέτα: | ZW | Ποιότητα: | Νέο |
Περιγραφή προϊόντων
Εκσκαφέας PC450-6 Κουρδιστικό δακτυλίδι 208-25-61100 Κουρδιστικό κύκλο
Οι εκσκαφείς είναι βαριά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορους τομείς όπως η κατασκευή, η μηχανική και η εξόρυξη.
Μηχανική κατασκευής: Οι εκσκαφείς χρησιμοποιούνται για την εκσκαφή λάκκων θεμελίων, καθαρισμού χώρων, εκσκαφής υπόγειων εγκαταστάσεων, κατασκευής θεμελίων κλπ.
Ορυχεία: Στα ορυχεία, οι εξορυκτές χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη μεταλλευμάτων, τη μεταφορά υλικών, την απομάκρυνση του επιφανειακού εδάφους και τις εργασίες συντριβής.
Μηχανική διατήρησης νερού: Στην κατασκευή διατήρησης νερού, οι εκσκαφείς χρησιμοποιούνται για την εκσκαφή ποταμών, καθαρισμού λίμνων, κατασκευής φραγμών και καναλιών κλπ.
Στον τομέα της γεωργίας, οι εκσκαφείς χρησιμοποιούνται μερικές φορές για να καλλιεργήσουν γη, να σκάψουν κανάλια νερού και να κατασκευάσουν συστήματα άρδευσης σε μεγάλης κλίμακας γεωργική παραγωγή.
Δασοκομία: χρησιμοποιείται για την υλοτομία, την εκκαθάριση δασικών μονοπατιών, την εκκαθάριση δέντρων και τη μεταφορά ξυλείας.
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
---|---|---|---|---|
1. | 208-25-61100 | Επικεφαλής [1] | Κύκλος Κύκλος ASS'YΚομάτσου | 549.52χιλιόγραμμα. |
[SN: 10001-@"] ανάλογα: ["2082561200"] | ||||
2. | 207-25-61160 | Αριθμός: | ΠΟΥΛΟΣOEM της Komatsu | 0.406χιλιόγραμμα. |
[SN: 10001-@"] ανάλογα: ["2072531130", "2072531120"] | ||||
3. | 205-25-71280 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΑΚομάτσου | 0.1χιλιόγραμμα. |
[SN: 10001-12143"] | ||||
4. | 207-25-31180 | [40] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.41χιλιόγραμμα. |
[SN: 10001-@] | ||||
5. | 01643-32460 | [40] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.063χιλιόγραμμα. |
[SN: 10001-@"] ανάλογα: ["R0164332460"] | ||||
6. | 04020-01842 | Αριθμός: | ΠΙΝΚομάτσου | 0.09χιλιόγραμμα. |
[SN: 10001-@] | ||||
7. | 208-25-61211 | Επικεφαλής [1] | ΤούμπαΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10001-12143"] | ||||
8. | 208-25-61221 | Επικεφαλής [1] | ΤούμπαΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10001-12143"] | ||||
9. | 20Y-25-11270 | Αριθμός: | ΕΛΚΟΣΚομάτσου | 0.075χιλιόγραμμα. |
[SN: 10001-12143"] | ||||
10. | 07020-00000 | [3] | ΕγκατάστασηΚομάτσου Κίνα | 0.006χιλιόγραμμα. |
[SN: 10001-12143"] ανάλογα: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
11. | 07214-50813 | Αριθμός: | ΕΣΤΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.036χιλιόγραμμα. |
[SN: 10001-12143"] ανάλογα: ["R0721450813"] | ||||
12. | 08036-00814 | Αριθμός: | ΚΛΙΠΚομάτσου | 0.012χιλιόγραμμα. |
[SN: 10001-12143"] ανάλογα: ["0803690814"] | ||||
13. | 01010-81020 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.161χιλιόγραμμα. |
[SN: 10001-12143"] ανάλογα: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
14. | 01643-31032 | Αριθμός: | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.054χιλιόγραμμα. |
[SN: 10001-12143"] ανάλογα: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
15. | 208-25-61230 | Γεωργία [35] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.834χιλιόγραμμα. |
[SN: 10026-@"] ανάλογα: ["20825K1130"] | ||||
15. | 01011-52750 | Γεωργία [35] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10001-10025"] ανάλογα: ["0101162750", "0101182750"] | ||||
16. | 01643-32780 | Γεωργία [35] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.106χιλιόγραμμα. |
Κατάλογος ανταλλακτικών
# | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
---|---|---|---|---|
0107 | 4437132 | ΒΡΓ.; SWINGCIRCL ΑΣΣ'Υ | 1 | |
01 | . RACE; INNER | 1 | ||
02 | . RACE; εξωτερικό | 1 | ||
03 | 4468422 | . ΠΟΛΟ (1=78 ΜΕΡΑ) | 1 | |
04 | 4468423 | Υποστηρίξτε την ΑΣΣΥ. | 1 | |
04Α | .. ΣΥΝΟΔΟΓΗ | 74 | ||
04Β | .. ΣΥΝΟΔΟΓΗ | 4 | ||
05 | 4468431 | . SEAL (Εξωτερικό) | 1 | |
06 | 4468432 | . SEAL (ΕΝΤΡΟ) | 1 | |
07 | J75481 | . ΕΙΣΤΡΟΠΟΣ; ΓΡΙΣΤΟ | 2 | |
102 | J931685 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | 24 | |
104 | 4415325 | ΠΙΝ; ΚΑΤΑΣΗ | 1 |